Bảng xếp hạng FIFA 2026 - BXH FIFA mới nhất
BXH FIFA Thế giới
| # | Đội tuyển | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1870 |
| 2 | France | 1865 |
| 3 | Spain | 1861 |
| 4 | England | 1840 |
| 5 | Brazil | 1820 |
| 6 | Portugal | 1790 |
| 7 | Netherlands | 1765 |
| 8 | Belgium | 1758 |
| 9 | Germany | 1745 |
| 10 | Italy | 1730 |
| 11 | Croatia | 1715 |
| 12 | Uruguay | 1690 |
| 13 | Colombia | 1682 |
| 14 | USA | 1675 |
| 15 | Mexico | 1660 |
| 16 | Japan | 1655 |
| 17 | Morocco | 1648 |
| 18 | Switzerland | 1640 |
| 19 | Korea Republic | 1632 |
| 20 | Vietnam | 1285 |
